| 發展沿革  | 
                        
                          | 2013 | 現金增資並正式登錄為上市股票。 | 
                        
                          | 2012 | 現金增資並正式登錄為興櫃股票。 | 
                        
                          | 2011 | 子公司湖州劍力金屬製品有限公司新廠於八月份完工啟用。合併 IRON FORCE ASIA。 | 
                        
                          | 2010 | 子公司湖州劍力金屬製品有限公司增資 & 新廠動工興建。 | 
                        
                          | 2008 | 子公司湖州劍力金屬製品有限公司增資。 | 
                        
                          | 2006 | 大陸洛舍新廠落成&購併德國廠。  | 
                        
                          | 2005 | 南投新廠落成。  | 
                        
                          | 2004 | 股票公開發行。  | 
                        
                          | 1998 | 兩家公司合併為劍麟股份有限公司。  | 
                        
                        
                          | 1995 | 將生產基地遷移至南崗工業區。  | 
                        
                          | 1993 | 遷廠至彰化,並增資擴充生產設備。 開發成功汽車安全氣囊充氣零件,並投入量產。 | 
                        
                          | 1987 | 創立億群於鶯歌設廠,生產展示架及各項五金。  | 
                        
                          | 1977 | 創立劍麟有限公司,以進出口貿易公司起家。  |